产品特点 技术规格 型号配置 相关手册 |
项目 | 说明 | 项目 | 说明 |
检测气体 | CO、H2S、O2、EX(默认) | 检测原理 | 电化学、催化燃烧、PID、红外、热导式 |
氧气 | 0-25%、30%、100%VOL | 分辨率 | 0.01、0.1%VOL |
可燃气体 | 0-100%LEL | 分辨率 | 100%LEL |
一氧化碳 | 20,50,200,1000,2000,5000,10000ppm,20,50,200,1000,2000,5000,10000,20000ppm | 分辨率 | 0.001、0.01、0.1、1、10ppm |
硫化氢 | 10,20,50,100,200,1000,2000,5000ppm | 分辨率 | 0.01、0.1、1、10ppm |
温湿度 检测量程 | 温度-40—120℃ 误差≤±0.2℃ 湿度10-100%RH 误差≤±2% | 摄像头 | 300万像素(JPG图像存储类型) |
照明方式 | Led照明 | 显示单位 | ppm、mg/m3、ppb、pphm、%VOL、%LEL(部分可切换) |
精度 | ≤±3%FS | 重 复 性 | ≤±1% |
响应时间 | T90 ≤25秒 | 恢复时间 | T90-T10≤10秒 |
显示方式 | 320*240高清彩屏 2.8英寸 | 系统语言 | 中文和英文双语,可切换 |
采样方式 | 兼容泵吸式、扩散式 | 检测方式 | 手拿可移动式 |
防爆标志 | EX ib IIC T4Gb | 防护等级 | IP65 |
储存功能 | 标准2G(可选配更大容量) | 工作温度 | -40℃~55℃(带温度补偿功能) |
工作湿度 | 10%~95%RH,无冷凝(带湿度补偿功能) | 工作压力 | 86~106KPa |
无线传输 | 可选WIFI、GPRS/4G等 | 续航时间 | 连续工作12小时以上(可选配多电池备电续航) |
报警方式 | 面板LED报警、蜂鸣器、震子 | 使用寿命 | 2年(传感器),5年(仪表) |
电源 | 3500MAh锂电池,电压:DC 3.7-4.2V | USB接口 | MICRO USB |
尺寸 | 200mm×75mm×47mm | 重量 | ≥0.76kg |
名称 | 型号 | 描述 |
便携式气体检测仪 | Tion-GAS4-300GX | 主机,充电器,背夹,护套 |
可测气体:甲烷CH4,可燃气LEL,一氧化碳CO,二氧化碳CO2,氧气O2,硫化氢H2S,二氧化硫SO2,一氧化氮NO,二氧化氮NO2,氯气CL2,氢气H2,氨气NH3,臭氧O3,有机挥发性气体TVOC,甲醛HCHO,氯化氢HCL,氰化氢HCN,磷化氢PH3,光气COCL2,硅烷SIH4,环氧乙烷C2H4O,酒精C2H6O(任意二到四种气体组合) |
|